EXCEDE EN 853 1SN - SAE 100 R1AT / ISO 1436 1SN/R1AT

Código: 10020012
Linhas de baixas e médias pressões em condições extremas de temperaturas (fundições, compressores, componentes hidráulicos dentro de motores). Para aplicações com ar comprimido, necessário cobertura micro-perfurada e utilização de dispositivo de segurança;
EXCEDE EN 853 1SN - SAE 100 R1AT / ISO 1436 1SN/R1AT
Óleos minerais, glicóis e poliglicóis, fluidos de transmissão, ar com vapor de óleo e óleos minerais em emulsões aquosas
Borracha sintética resistente a óleo
Um trançado de fio de aço reforçado
Borracha sintética na cor azul, resistente a intempéries, ozônio e temperatura
-55°C / +135°C
Tipo Multifit
| Bitola Mangueira | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio Mín. de Curvatura | Peso | Capa e Terminal | Código Interno | |||
| DN | POL. | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | G/M | ||
| 6 | 1/4” | 13,4 | 225 | 3260 | 1000 | 14500 | 100 | 240 | MF+M00120-04 | 10020012-03 |
| 8 | 5/16” | 15 | 215 | 3110 | 900 | 13050 | 114 | 280 | MF+M00120-05 | 10020012-04 |
| 10 | 3/8” | 17,3 | 180 | 2610 | 800 | 11600 | 127 | 335 | MF+M00120-06 | 10020012-05 |
| 12 | 1/2” | 20,5 | 160 | 2320 | 680 | 9860 | 178 | 430 | MF+M00120-08 | 10020012-07 |
| 16 | 5/8” | 23,5 | 130 | 1880 | 600 | 8700 | 200 | 500 | MF+M00120-10 | 10020012-08 |
| 19 | 3/4” | 27,7 | 105 | 1520 | 500 | 7250 | 240 | 640 | MF+M00120-12 | 10020012-09 |
| 25 | 1” | 35,8 | 88 | 1270 | 360 | 5220 | 300 | 970 | MF+M00130-16 | 10020012-11 |
| 31 | 1.1/4” | 43,5 | 65 | 940 | 345 | 5000 | 420 | 1300 | MF+M00110-20 | 10020012-14 |
| 38 | 1.1/2” | 50 | 50 | 720 | 290 | 4200 | 500 | 1540 | MF+M00110-24 | 10020012-13 |
| 51 | 2” | 63,1 | 40 | 580 | 250 | 3620 | 630 | 2100 | MF+M00110-32 | 10020012-19 |
| 63 | 2.1/2” | 74,6 | 35 | 500 | 140 | 2030 | 600 | 2400 | Sob consulta | Sob consulta |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail