EXCEDE NORMA EN857 1SC - ISO 11237 1SC

Código: 10020067
Linhas de baixa e média pressão, linhas de retorno, condições ambientais severas de trabalho, instalações específicas com condições severas de abrasão, aplicações marinhas, em minas subterrâneas e a céu aberto
EXCEDE NORMA EN857 1SC - ISO 11237 1SC
Óleos minerais, vegetais, óleos a base de glicóis e poliglicóis, óleos a base de ésteres sintéticos, óleos em soluções aquosas e água
Borracha sintética resistente a óleo
Um trançado de fio de aço reforçado
Borracha sintética resistente a intempéries, ozônio e temperatura
-40 °C / +100 °C
Tipo Multifit.
| Bitola Mangueira | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Peso | Capa e Terminal | Código Interno | |||
| DN | POL. | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | G/M | ||
| 6 | 1/4″ | 11 | 225 | 3260 | 1000 | 14500 | 215 | MF+M03400-04 | 10020067-03 |
| 10 | 3/8″ | 15 | 180 | 2610 | 800 | 11600 | 320 | MF+M03400-06 | 10020067-05 |
| 12 | 1/2″ | 18,1 | 160 | 2320 | 680 | 9860 | 400 | MF+M03400-08 | 10020067-07 |
| 16 | 5/8″ | 21,3 | 130 | 1880 | 600 | 8700 | 480 | MF+M03400-10 | 10020067-08 |
| 19 | 3/4″ | 25,3 | 105 | 1520 | 500 | 7250 | 600 | MF+M03400-12 | 10020067-09 |
| 25 | 1″ | 33,1 | 90 | 1300 | 360 | 5220 | 910 | MF+M03400-16 | 10020067-11 |
| 31 | 1.1/4″ | 40,6 | 65 | 940 | 260 | 3770 | 1243 | MF+M03400-20 | 10020067-14 |
| 38 | 1.1/2″ | 47 | 50 | 720 | 260 | 3770 | 1450 | MF+M03400-24 | 10020067-13 |
| 51 | 2″ | 60,4 | 40 | 580 | 250 | 3620 | 2050 | MF+M03400-32 | 10020067-19 |
| 60 | 2.3/8″ | 71.5 | 50 | 720 | 200 | 2,9 | 2190 | MF+M03400-38 | Sob Consulta |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail