
Código: 10030485
Descarga de águas industriais e resíduos de bombas submersas e em sistemas de irrigação móveis
-25°C a +70°C
IVG Colbachini
Preto, liso, em borracha sintética
Fios sintéticos de alta resistência
Preta, lisa (enfaixada), em borracha sintética, resistente a ozônio e intempéries
3:1
| Bitola Mangueira | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx de Trabalho | Peso Nominal | Raio de Curvatura | Vácuo | Comp. Máximo | |
| pol. | mm | mm | bar | psi | kg/m | mm | bar | m |
| 1.3/19” | 30 | 36,5 | 10 | 150 | 0,42 | – | – | 120 |
| 1.37/64” | 40 | 46 | 10 | 150 | 0,5 | – | – | 120 |
| 1.49/64” | 45 | 51 | 10 | 150 | 0,56 | – | – | 120 |
| 2” | 51 | 57 | 10 | 150 | 0,63 | – | – | 120 |
| 2.3/8” | 60 | 66 | 10 | 150 | 0,74 | – | – | 120 |
| 3” | 76 | 82 | 10 | 150 | 0,93 | – | – | 120 |
| 3.5/32” | 80 | 87 | 10 | 150 | 1,07 | – | – | 120 |
| 4” | 102 | 109 | 10 | 150 | 1,31 | – | – | 120 |
| 4.59/64” | 125 | 133 | 10 | 150 | 1,84 | – | – | 120 |
| 5” | 127 | 135 | 10 | 150 | 1,91 | – | – | 120 |
| 6” | 152 | 159 | 10 | 150 | 2,04 | – | – | 120 |
| 8” | 203 | 213 | 10 | 150 | 3,66 | – | – | 60 |
| 10” | 254 | 265,5 | 10 | 150 | 5,15 | – | – | 60 |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail