
Código: 11810016
Atendem uma grande gama de aplicações, na mineração, indústria química, petróleo, farmacêutica, construção e indústrias em geral.
| Material | Alumínio | Bronze | Aço Inox 316 | Polipropileno |
| Diâmetro | Código | Código | Código | Código |
| 1/2″ | 11810016-0008 | 11810017-0008 | 11810018-0008 | 11810071-0008 |
| 3/4″ | 11810016-0012 | 11810017-0012 | 11810018-0012 | 11810071-00012 |
| 1″ | 11810016-0016 | 11810017-0016 | 11810018-0016 | 11810071-00016 |
| 1.1/4″ | 11810016-0020 | 11810017-0020 | 11810018-0020 | 11810071-00020 |
| 1.1/2″ | 11810016-0024 | 11810017-0024 | 11810018-0024 | 11810071-00024 |
| 2″ | 11810016-0032 | 11810017-0032 | 11810018-0032 | 11810071-00032 |
| 2.1/2″ | 11810016-0040 | 11810017-0040 | 11810018-0040 | – |
| 3″ | 11810016-0048 | 11810017-0048 | 11810018-0048 | 11810071-00048 |
| 4″ | 11810016-0064 | 11810017-0064 | 11810018-0064 | 11810071-00064 |
| 5″ | 11810016-0080 | 11810017-0080 | 11810018-0080 | – |
| 6″ | 11810016-0096 | 11810017-0096 | 11810018-0096 | – |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail