Adaptador Macho BSPP Vedação com Anel ED x Macho JIC




Utilizado em sistemas hidráulicos de alta pressão
ISO 8434-3 | SAE J1453
A vedação JIC é um encaixe mecânico usado tradicionalmente em sistemas hidráulicos de alta pressão. A vedação no sistema JIC é feita pelo contato entre duas superfícies de metal, sem nenhuma deformação nos componentes. Estão disponíveis nos ângulos, retos, 45°, 90°, cruzetas e Tees.
| Série | bar | Ref. Comercial | G | JIC 37° | Código Interno |
|
Universal
|
350
|
IMBMJ-02-03 | 1/8-28 | 3/8-24 | XX1312261X-02-03 |
| IMBMJ-02-04 | 1/8-28 | 7/16-20 | XX1312261X-02-04 | ||
| IMBMJ-02-05 | 1/8-28 | 1/2-20 | XX1312261X-02-05 | ||
| IMBMJ-02-06 | 1/8-28 | 9/16-18 | XX1312261X-02-06 | ||
| IMBMJ-04-06 | 1/4-19 | 9/16-18 | XX1312261X-04-06 | ||
| IMBMJ-06-08 | 3/8-19 | 3/4-16 | XX1312261X-06-08 | ||
| IMBMJ-08-10 | 1/2-14 | 7/8-14 | XX1312261X-08-10 | ||
| IMBMJ-10-08 | 5/8-14 | 3/4-16 | XX1312261X-10-08 | ||
| IMBMJ-12-10 | 3/4-14 | 7/8-14 | XX1312261X-12-10 | ||
| IMBMJ-12-12 | 3/4-14 | 1.1/16-12 | XX1312261X-12-12 | ||
| IMBMJ-12-14 | 3/4-14 | 1.3/16-12 | XX1312261X-12-14 | ||
| 290 | IMBMJ-16-16 | 1-11 | 1.5/16-12 | XX1312261X-16-16 | |
|
240
|
IMBMJ-20-20 | 1.1/4-11 | 1.5/8-12 | XX1312261X-20-20 | |
| IMBMJ-24-24 | 1.1/2-11 | 1.7/8-12 | XX1312261X-24-24 | ||
| IMBMJ-32-32 | 2-11 | 2.1/2-12 | XX1312261X-32-32 | ||
|
350
|
IMBMJ-04-04 | 1/4-19 | 7/16-20 | XX1312261X-04-04 | |
| IMBMJ-06-04 | 3/8-19 | 7/16-20 | XX1312261X-06-04 | ||
| IMBMJ-08-04 | 1/2-14 | 7/16-20 | XX1312261X-08-04 | ||
| IMBMJ-04-05 | 1/4-19 | 1/2-20 | XX1312261X-04-05 | ||
| IMBMJ-06-05 | 3/8-19 | 1/2-20 | XX1312261X-06-05 | ||
| IMBMJ-02-06 | 1/8-28 | 9/16-18 | XX1312261X-02-06 | ||
| IMBMJ-06-06 | 3/8-19 | 9/16-18 | XX1312261X-06-06 | ||
| IMBMJ-08-06 | 1/2-14 | 9/16-18 | XX1312261X-08-06 | ||
| IMBMJ-04-08 | 1/4-19 | 3/4-16 | XX1312261X-04-08 | ||
| IMBMJ-04-10 | 1/4-19 | 7/8-14 | XX1312261X-04-10 | ||
| IMBMJ-08-08 | 1/2-14 | 3/4-16 | XX1312261X-08-08 | ||
| IMBMJ-12-08 | 3/4-14 | 3/4-16 | XX1312261X-12-08 | ||
| IMBMJ-06-10 | 3/8-19 | 7/8-14 | XX1312261X-06-10 | ||
| IMBMJ-06-12 | 3/8-19 | 1.1/16-12 | XX1312261X-06-12 | ||
| IMBMJ-08-12 | 1/2-14 | 1.1/16-12 | XX1312261X-08-12 | ||
|
290
|
IMBMJ-08-16 | 1/2-14 | 1.5/16-12 | XX1312261X-08-16 | |
| IMBMJ-16-08 | 1-11.5 | 3/4-16 | XX1312261X-16-08 | ||
| IMBMJ-16-10 | 1-11.5 | 7/8-14 | XX1312261X-16-10 | ||
| IMBMJ-16-12 | 1-11.5 | 1.1/16-12 | XX1312261X-16-12 | ||
| IMBMJ-12-16 | 3/4-14 | 1.5/16-12 | XX1312261X-12-16 | ||
|
240
|
IMBMJ-12-20 | 3/4-14 | 1.5/8-12 | XX1312261X-12-20 | |
| IMBMJ-20-12 | 1.1/4-11 | 1.1/16-12 | XX1312261X-20-12 | ||
| IMBMJ-20-16 | 1.1/4-11 | 1.5/16-12 | XX1312261X-20-16 | ||
| IMBMJ-16-20 | 1-11.5 | 1.5/8-12 | XX1312261X-16-20 | ||
| IMBMJ-16-24 | 1-11.5 | 1.7/8-12 | XX1312261X-16-24 | ||
| IMBMJ-24-20 | 1.1/2-11.5 | 1.5/8-12 | XX1312261X-24-20 | ||
| IMBMJ-24-16 | 1.1/2-11.5 | 1.5/16-12 | XX1312261X-24-16 | ||
| IMBMJ-20-24 | 1.1/4-11 | 1.7/8-12 | XX1312261X-20-24 |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail