BS 5200 / ISO 12151-6


Os terminais padrão BSPP, são fundamentais na montagem de mangueiras hidráulicas em geral, eles têm a função de ligação do conjunto montado (mangueira) com o bloco ou bomba hidráulica, fazendo assim a ligação e transferência de fluido hidráulico.
| Ø | Medidas mm. | Rosca | Ref. Comercial |
Código Interno | ||||
| pol. | bitola | B | A | C | H1 | |||
| 3/16” | -3 | 3,5 | 22,5 | 10 | 14 | 1/8”-28 | 100MB-02-03 | XX020101X-02-03 |
| 3/16” | -3 | 5 | 25 | 11 | 19 | 1/4”-19 | 100MB-04-03 | XX020101X-04-03 |
| 1/4” | -4 | 3,5 | 22,5 | 10 | 14 | 1/8”-28 | 100MB-02-04 | XX020101X-02-04 |
| 1/4” | -4 | 5 | 25,5 | 11 | 19 | 1/4”-19 | 100MB-04-04 | XX020101X-04-04 |
| 1/4” | -4 | 8 | 27 | 12 | 22 | 3/8”-19 | 100MB-06-04 | XX020101X-06-04 |
| 1/4” | -4 | 11 | 30 | 14 | 27 | 1/2”-14 | Sob consulta | Sob consulta |
| 5/16” | -5 | 5 | 26 | 11 | 19 | 1/4”-19 | 100MB-04-05 | XX020101X-04-05 |
| 5/16” | -5 | 8 | 27,5 | 12 | 22 | 3/8”-19 | 100MB-06-05 | XX020101X-06-05 |
| 3/8” | -6 | 5 | 26 | 11 | 19 | 1/4”-19 | 100MB-04-06 | XX020101X-04-06 |
| 3/8” | -6 | 8 | 28 | 12 | 22 | 3/8”-19 | 100MB-06-06 | XX020101X-06-06 |
| 3/8” | -6 | 11 | 30,5 | 14 | 27 | 1/2”-14 | 100MB-08-06 | XX020101X-08-06 |
| 1/2” | -8 | 8 | 28 | 12 | 22 | 3/8”-19 | 100MB-06-08 | XX020101X-06-08 |
| 1/2” | -8 | 11 | 31 | 14 | 27 | 1/2”-14 | 100MB-08-08 | XX020101X-08-08 |
| 1/2” | -8 | 14,5 | 33 | 16 | 30 | 5/8”-14 | 100MB-10-08 | XX020101X-10-08 |
| 1/2” | -8 | 17 | 34 | 16 | 32 | 3/4”-14 | 100MB-12-08 | XX020101X-12-08 |
| 5/8” | -10 | 14,5 | 33 | 16 | 30 | 5/8”-14 | 100MB-10-10 | XX020101X-10-10 |
| 5/8” | -10 | 17 | 35,5 | 16 | 32 | 3/4”-14 | 100MB-12-10 | XX020101X-12-10 |
| 3/4” | -12 | 11 | 32 | 14 | 27 | 1/2”-14 | Sob consulta | Sob consulta |
| 3/4” | -12 | 17 | 35,5 | 16 | 32 | 3/4”-14 | 100MB-12-12 | XX020101X-12-12 |
| 3/4” | -12 | 22,5 | 39,5 | 19 | 41 | 1”-11 | 100MB-16-12 | XX020101X-16-12 |
| 1” | -16 | 17 | 36,5 | 16 | 32 | 3/4”-14 | 100MB-12-16 | XX020101X-12-16 |
| 1” | -16 | 22,5 | 41 | 19 | 41 | 1”-11 | 100MB-16-16 | XX020101X-16-16 |
| 1” | -16 | 28,5 | 45 | 20 | 50 | 1.1/4”-11 | 100MB-20-16 | XX020101X-20-16 |
| 1.1/4“ | -20 | 28,5 | 46,5 | 22 | 50 | 1.1/4”-11 | 100MB-20-20 | XX020101X-20-20 |
| 1.1/4“ | -20 | 33,5 | 48,5 | 22 | 55 | 1.1/2”-11 | Sob consulta | Sob consulta |
| 1.1/2” | -24 | 33,5 | 49,5 | 22 | 55 | 1.1/2”-11 | 100MB-24-24 | XX020101X-24-24 |
| 2” | -31 | 46 | 54 | 25 | 70 | 2”-11 | 100MB-32-32 | XX020101X-32-32 |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail