| ø | Medidas mm. | Rosca | Tubo | Ref. Comercial | Código Interno | ||||||
| pol. | bitola | B | A | C | E | F | H₂ | ||||
| 1/4″ | -4 | 4,0 | 65,5 | 1,3 | 16,5 | 38,0 | 17,0 | M14x1,5 | 8,0 | OPF21543-04A14 | 118344312-08-04 |
| 1/4″ | -4 | 6,0 | 65,5 | 1,8 | 17,0 | 38,0 | 19,0 | M16x1,5 | 10,0 | OPF21543-04A16 | 118344312-10-04 |
| 5/16″ | -5 | 6,0 | 69,5 | 1,8 | 17,5 | 41,5 | 19,0 | M16x1,5 | 10,0 | OPF21543-05A16 | 118344312-10-05 |
| 5/16″ | -5 | 7,0 | 69,5 | 2,0 | 17,0 | 41,5 | 22,0 | M18x1,5 | 12,0 | OPF21543-05A18 | 118344312-12-05 |
| 3/8″ | -6 | 6,0 | 77,0 | 3,0 | 21,5 | 47,5 | 19,0 | M16x1,5 | 10,0 | OPF21542-06A16 | 118344312-10-06 |
| 3/8″ | -6 | 7,0 | 73,0 | 2,0 | 16,5 | 43,5 | 22,0 | M18x1,5 | 12,0 | OPF21543-06A18 | 118344312-12-06 |
| 3/8″ | -6 | 9,3 | 74,0 | 1,5 | 18,0 | 45,0 | 27,0 | M22x1,5 | 15,0 | OPF21543-06A22 | 118344312-15-06 |
| 1/2″ | -8 | 9,3 | 83,0 | 1,5 | 19,0 | 52,0 | 27,0 | M22x1,5 | 15,0 | OPF21543-08A22 | 118344312-15-08 |
| 5/8″ | -10 | 12,5 | 96,5 | 2,0 | 26,5 | 62,0 | 32,0 | M26x1,5 | 18,0 | OPF21543-10A26 | 118344312-18-10 |
| 3/4″ | -12 | 15,0 | 107,5 | 3,0 | 28,5 | 71,0 | 36,0 | M30x2 | 22,0 | OPF21543-12A30 | 118344312-22-12 |
| 1″ | -16 | 19,8 | 133,0 | 3,7 | 32,0 | 85,0 | 41,0 | M36x2 | 28,0 | OPF21543-16A36 | 118344312-28-16 |


