|
Bitola Nominal
|
Pressão de Trabalho
|
Vazão
|
Pressão de Ruptura |
Índice Respingo
|
||||
| Macho | Fêmea | Acoplados | ||||||
| BG | DN | COD | bar | L/min | bar | bar | bar | ml |
| 1 | 1/4″ | 6 | 400 | 24 | 1600 | 1700 | 1700 | 1,0 |
| 2 | 3/8″ | 10 | 350 | 46 | 1500 | 1700 | 1500 | 2,4 |
| 3 | 1/2″ | 13 | 250 | 90 | 1000 | 1400 | 1200 | 2,7 |
| 4 | 3/4″ | 20 | 250 | 190 | 1000 | 1200 | 1100 | 8,6 |
| 5 | 1″ | 25 | 250 | 250 | 1200 | 1100 | 1000 | 13 |
| 6 | 1.1/4″ | 30 | 220 | 480 | 1000 | 900 | 1000 | 30 |
| 7 | 1.1/2″ | 39 | 200 | 700 | 960 | 800 | 800 | 52 |
| 8 | 2″ | 50 | 100 | 1000 | 400 | 400 | 400 | 90 |
