|
Bitola Nominal
|
Pressão de Trabalho
|
Vazão
|
Pressão de Ruptura |
Índice Respingo
|
||||
| Macho | Fêmea | Acoplados | ||||||
| BG | DN | COD | bar | L/min | bar | bar | bar | ml |
| 1 | 1/4″ | 6 | 350 | 17 | 1000 | 2400 | 1700 | 0,5 |
| 2 | 3/8″ | 10 | 300 | 46 | 1300 | 1500 | 1300 | 1,9 |
| 3 | 1/2″ | 13 | 250 | 90 | 950 | 1600 | 1100 | 2,7 |
| 4 | 3/4″ | 20 | 250 | 190 | 1200 | 1400 | 1100 | 9,3 |
| 5 | 1″ | 25 | 225 | 280 | 900 | 1100 | 1000 | 16 |


