|
Bitola Nominal
|
Pressão de Trabalho
|
Vazão
|
Pressão de Ruptura |
Índice Respingo
|
||||
| Macho | Fêmea | Acoplados | ||||||
| BG | DN | COD | bar | L/min | bar | bar | bar | ml |
| 1 | 1/4″ | 6 | 300 | 17 | 1200 | 1200 | 1200 | 0,8 |
| 2 | 3/8″ | 10 | 250 | 30 | 1450 | 1600 | 2400 | 1,4 |
| 3 | 1/2″ | 13 | 250 | 80 | 1350 | 1420 | 2150 | 2,7 |
| 4 | 3/4″ | 20 | 150 | 190 | 700 | 1100 | 1400 | 9,3 |
| 5 | 1″ | 25 | 150 | 280 | 800 | 1100 | 1350 | 16 |
| 6 | 1.1/4″ | 30 | 100 | 350 | 400 | 400 | 400 | 30 |
