Conexão Redução Reta




Código: XX3517171X
As conexões para tubo, conexões DIN ou ainda conexões Ermeto como são popularmente conhecidas, são utilizadas em tubulações hidráulicas ou em terminais de mangueiras para fazer a conexão do tubo ou mangueira na interligação e passagem de fluido hidráulico.
As conexões DIN são conexões com montagens rápidas em tubos rígidos, que evitam soldagem, e garantem a máxima simplicidade de sistemas óleo-dinâmicos complexos. Também utilizadas em mangueiras hidráulicas montadas com terminais métricos, sua aplicação é bem variada e essencial nas linhas de montagem e manutenções industriais.
|
Série
|
bar
|
Ref. Comercial
|
Tubo | Tubo |
Código Interno
|
||
| D1 | Rosca | D2 | Rosca | ||||
|
Leve
|
315
|
UDRA 08/06-L | 8 | 14×1.5 | 6 | 12X1.5 | XX3517171X-08-06 |
| UDRA 10-06-L | 10 | 16×1.5 | 6 | 12X1.5 | XX3517171X-10-06 | ||
| UDRA 10-08-L | 10 | 16×1.5 | 8 | 14X1.5 | XX3517171X-10-08 | ||
| UDRA 12/06-L | 12 | 18X1.5 | 6 | 12X1.5 | XX3517171X-12-06 | ||
| UDRA 12/08-L | 12 | 18X1.5 | 8 | 14X1.5 | XX3517171X-12-08 | ||
| UDRA 12/10-L | 12 | 18X1.5 | 10 | 16X1.5 | XX3517171X-12-10 | ||
| UDRA 15/10-L | 15 | 22X1.5 | 10 | 16X1.5 | XX3517171X-15-10 | ||
| UDRA 15/12-L | 15 | 22X1.5 | 12 | 18X1.5 | XX3517171X-15-12 | ||
| UDRA 18/10-L | 18 | 26X1.5 | 10 | 16X1.5 | XX3517171X-18-10 | ||
| UDRA 18/12-L | 18 | 26X1.5 | 12 | 18X1.5 | XX3517171X-18-12 | ||
| UDRA 18/15-L | 18 | 26X1.5 | 15 | 22X1.5 | XX3517171X-18-15 | ||
|
160
|
UDRA 22/12-L | 22 | 30X2.0 | 12 | 18X1.5 | XX3517171X-22-12 | |
| UDRA 22/15-L | 22 | 30X2.0 | 15 | 22X1.5 | XX3517171X-22-15 | ||
| UDRA 22/18-L | 22 | 30X2.0 | 18 | 26X1.5 | XX3517171X-22-18 | ||
| UDRA 28/18-L | 28 | 36X2.0 | 18 | 26X1.5 | XX3517171X-28-18 | ||
| UDRA 28/22-L | 28 | 36X2.0 | 22 | 30X2.0 | XX3517171X-28-22 | ||
| UDRA 35/22-L | 35 | 45X2.0 | 22 | 30X2.0 | XX3517171X-35-22 | ||
| UDRA 35/28-L | 35 | 45X2.0 | 28 | 36X2.0 | XX3517171X-35-28 | ||
|
Pesada
|
630
|
UDRA 08/06-S | 8 | 16X1.5 | 6 | 14X1.5 | XX3518181X-08-06 |
| UDRA 10/06-S | 10 | 18X1.5 | 6 | 14X1.5 | XX3518181X-10-06 | ||
| UDRA 10/08-S | 10 | 18X1.5 | 8 | 16X1.5 | XX3518181X-10-08 | ||
| UDRA 12/06-S | 12 | 20X1.5 | 6 | 14X1.5 | XX3518181X-12-06 | ||
| UDRA 12/08-S | 12 | 20X1.5 | 8 | 16X1.5 | XX3518181X-12-08 | ||
| UDRA 12/10-S | 12 | 20X1.5 | 10 | 18X1.5 | XX3518181X-12-10 | ||
| UDRA 14/10-S | 14 | 22X1.5 | 10 | 18X1.5 | XX3518181X-14-10 | ||
| UDRA 14/12-S | 14 | 22X1.5 | 12 | 20X1.5 | XX3518181X-14-12 | ||
|
400
|
UDRA 16/12-S | 16 | 24X1.5 | 12 | 20X1.5 | XX3518181X-16-12 | |
| UDRA 16/14-S | 16 | 24X1.5 | 14 | 22X1.5 | XX3518181X-16-14 | ||
| UDRA 20/10-S | 20 | 30X2.0 | 10 | 18X1.5 | XX3518181X-20-10 | ||
| UDRA 20/12-S | 20 | 30X2.0 | 12 | 18X1.5 | XX3518181X-20-12 | ||
| UDRA 20/16-S | 20 | 30X2.0 | 16 | 24X1.5 | XX3518181X-20-16 | ||
| UDRA 25/16-S | 25 | 36X2.0 | 16 | 24X1.5 | XX3518181X-25-16 | ||
| UDRA 25/20-S | 25 | 36X2.0 | 20 | 30X2.0 | XX3518181X-25-20 | ||
| UDRA 30/20-S | 30 | 42X2.0 | 20 | 30X2.0 | XX3518181X-30-20 | ||
| UDRA 30/25-S | 30 | 42X2.0 | 25 | 36X2.0 | XX3518181X-30-25 | ||
| 315 | UDRA 38/30-S | 38 | 52X2.0 | 30 | 42X2.0 | XX3518181X-38-30 | |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail