Adaptador Reto Macho NPTF x Macho JIC




Utilizado em sistemas hidráulicos de alta pressão
ISO 8434-3 | SAE J1453
A vedação JIC é um encaixe mecânico usado tradicionalmente em sistemas hidráulicos de alta pressão. A vedação no sistema JIC é feita pelo contato entre duas superfícies de metal, sem nenhuma deformação nos componentes. Estão disponíveis nos ângulos, retos, 45°, 90°, cruzetas e Tees.
| Série | bar | Ref. Comercial | P | JIC 37° | Código Interno |
|
Universal
|
350
|
IMNMJ-02-02 | 1/8-27 | 5/16-24 | XX1327261X-02-02 |
| IMNMJ-02-03 | 1/8-27 | 3/8-24 | XX1327261X-02-03 | ||
| IMNMJ-02-04 | 1/8-27 | 7/16-20 | XX1327261X-02-04 | ||
| IMNMJ-02-05 | 1/8-27 | 1/2-20 | XX1327261X-02-05 | ||
| IMNMJ-04-06 | 1/4-18 | 9/16-18 | XX1327261X-04-06 | ||
| IMNMJ-06-08 | 3/8-18 | 3/4-16 | XX1327261X-06-08 | ||
| IMNMJ-08-10 | 1/2-14 | 7/8-14 | XX1327261X-08-10 | ||
| IMNMJ-12-04 | 3/4-14 | 7/16-20 | XX1327261X-12-04 | ||
| IMNMJ-12-12 | 3/4-14 | 1.1/16-12 | XX1327261X-12-12 | ||
|
290
|
IMNMJ-16-10 | 1-11.5 | 7/8-14 | XX1327261X-16-10 | |
| IMNMJ-16-16 | 1-11.5 | 1.5/16-12 | XX1327261X-16-16 | ||
|
240
|
IMNMJ-20-12 | 1.1/4-11.5 | 1.1/16-12 | XX1327261X-20-12 | |
| IMNMJ-20-16 | 1.1/4-11.5 | 1.5/8-12 | XX1327261X-20-16 | ||
| IMNMJ-20-20 | 1.1/4-11.5 | 1.5/8-12 | XX1327261X-20-20 | ||
| IMNMJ-24-24 | 1.1/2-11.5 | 1.7/8-12 | XX1327261X-24-24 | ||
| IMNMJ-32-32 | 2-11.5 | 2.1/2-12 | XX1327261X-32-32 | ||
|
350
|
IMNMJ-04-04 | 1/4-18 | 7/16-20 | XX1327261X-04-04 | |
| IMNMJ-06-04 | 3/8-18 | 7/16-20 | XX1327261X-06-04 | ||
| IMNMJ-08-04 | 1/2-14 | 7/16-20 | XX1327261X-08-04 | ||
| IMNMJ-04-05 | 1/4-18 | 1/2-20 | XX1327261X-04-05 | ||
| IMNMJ-02-06 | 1/8-27 | 9/16-18 | XX1327261X-02-06 | ||
| IMNMJ-06-05 | 3/8-18 | 1/2-20 | XX1327261X-06-05 | ||
| IMNMJ-06-06 | 3/8-18 | 9/16-18 | XX1327261X-06-06 | ||
| IMNMJ-08-06 | 1/2-14 | 9/16-18 | XX1327261X-08-06 | ||
| IMNMJ-12-06 | 3/4-14 | 9/16-18 | XX1327261X-12-06 | ||
| IMNMJ-04-08 | 1/4-18 | 3/4-16 | XX1327261X-04-08 | ||
| IMNMJ-08-08 | 1/2-14 | 3/4-16 | XX1327261X-08-08 | ||
| IMNMJ-12-08 | 3/4-14 | 3/4-16 | XX1327261X-12-08 | ||
| IMNMJ-06-10 | 3/8-18 | 7/8-14 | XX1327261X-06-10 | ||
| IMNMJ-12-10 | 3/4-14 | 7/8-14 | XX1327261X-12-10 | ||
| IMNMJ-08-12 | 1/2-14 | 1.1/16-12 | XX1327261X-08-12 | ||
|
290
|
IMNMJ-08-16 | 1/2-14 | 1.5/16-12 | XX1327261X-08-16 | |
| IMNMJ-16-08 | 1-11.5 | 3/4-16 | XX1327261X-16-08 | ||
| IMNMJ-16-12 | 1-11.5 | 1.1/16-12 | XX1327261X-16-12 | ||
| IMNMJ-12-16 | 3/4-14 | 1.5/16-12 | XX1327261X-12-16 | ||
|
240
|
IMNMJ-16-20 | 1-11.5 | 1.5/8-12 | XX1327261X-16-20 | |
| IMNMJ-16-24 | 1-11.5 | 1.7/8-12 | XX1327261X-16-24 | ||
| IMNMJ-20-24 | 1.1/4-11.5 | 1.7/8-12 | XX1327261X-20-24 | ||
| IMNMJ-24-12 | 1.1/2-11.5 | 1.1/16-12 | XX1327261X-24-12 | ||
| IMNMJ-24-16 | 1.1/2-11.5 | 1.5/16-12 | XX1327261X-24-16 | ||
| IMNMJ-24-20 | 1.1/2-11.5 | 1.5/8-12 | XX1327261X-24-20 | ||
| IMNMJ-24-32 | 1.1/2-11.5 | 2.1/2-12 | XX1327261X-24-32 | ||
| IMNMJ-32-16 | 2-11.5 | 1.5/16-12 | XX1327261X-32-16 | ||
| IMNMJ-32-20 | 2-11.5 | 1.5/8-12 | XX1327261X-32-20 | ||
| IMNMJ-32-24 | 2-11.5 | 1.7/8-12 | XX1327261X-32-24 |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail