
Código: 11810019
Atendem uma grande gama de aplicações, na mineração, indústria química, petróleo, farmacêutica, construção e indústrias em geral.
| Material | Alumínio | Bronze | Aço Inox 316 | Polipropileno |
| Diâmetro | Código | Código | Código | Código |
| 1/2″ | 11810019-0008 | 11810020-0008 | 11810021-0008 | 11810070-0008 |
| 3/4″ | 11810019-0012 | 11810020-0012 | 11810021-0012 | 11810070-00012 |
| 1″ | 11810019-0016 | 11810020-0016 | 11810021-0016 | 11810070-00016 |
| 1.1/4″ | 11810019-0020 | 11810020-0020 | 11810021-0020 | 11810070-00020 |
| 1.1/2″ | 11810019-0024 | 11810020-0024 | 11810021-0024 | 11810070-00024 |
| 2″ | 11810019-0032 | 11810020-0032 | 11810021-0032 | 11810070-00032 |
| 2.1/2″ | 11810019-0040 | 11810020-0040 | 11810021-0040 | – |
| 3″ | 11810019-0048 | 11810020-0048 | 11810021-0048 | 11810070-00048 |
| 4″ | 11810019-0064 | 11810020-0064 | 11810021-0064 | 11810070-00064 |
| 5″ | 11810019-0080 | 11810020-0080 | 11810021-0080 | – |
| 6″ | 11810019-0096 | 11810020-0096 | 11810021-0096 | – |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail