Conexão Banjo Tee Rosca Orientável Vedação Anel ED

Conexão Banjo Tee Rosca Orientável Vedação Anel ED

Código: XX3917021X

Descrição do produto

As Conexões Banjo Tee Rosca Orientável Vedação Anel ED são utilizadas em tubulações hidráulicas ou em terminais de mangueiras para fazer a conexão do tubo ou mangueira na interligação e passagem de fluido hidráulico. Nessa família de conexões as roscas podem ser fixas ou orientáveis, ajustáveis com contra porca.

Principais aplicações

As conexões para tubo, conexões DIN ou ainda conexões Ermeto como são popularmente conhecidas, são utilizadas em tubulações hidráulicas ou em terminais de mangueiras para fazer a conexão do tubo ou mangueira na interligação e passagem de fluido hidráulico.

Normas:

Especificações do produto

Características

As conexões DIN são conexões com montagens rápidas em tubos rígidos, que evitam soldagem, e garantem a máxima simplicidade de sistemas óleo-dinâmicos complexos. Também utilizadas em mangueiras hidráulicas montadas com terminais métricos, sua aplicação é bem variada e essencial nas linhas de montagem e manutenções industriais.

Dimensões e capacidades

Série bar Ref. Comercial Tubo Rosca Tubo G Código Interno
Leve
315
UODA 06X1/8 BSP-L 6 12X1.5 1/8″-28 XX3917021X-06-02
UODA 08X1/4 BSP-L 8 14×1.5 1/4″-19 XX3917021X-08-04
UODA 10X1/4 BSP-L 10 16×1.5 1/4″-19 XX3917021X-10-04
UODA 12X3/8 BSP-L 12 18×1.5 3/8″-19 XX3917021X-12-06
UODA 15X1/2 BSP-L 15 22×1.5 1/2″-19 XX3917021X-15-08
UODA 18X1/2 BSP-L 18 26×1.5 1/2″-14 XX3917021X-18-08
160
UODA 22X3/4 BSP-L 22 30×2.0 3/4″-14 XX3917021X-22-12
UODA 28X1 BSP-L 28 36×2.0 1″-11 XX3917021X-28-16
UODA 35X1.1/4 BSP-L 35 45×2.0 1.1/4″-11 XX3917021X-35-20
UODA 42X1.1/2 BSP-L 42 52×2.0 1.1/2″-11 XX3917021X-42-24
Pesada
630
UODA 06X1/4 BSP-S 6 14×1.5 1/4″-19 XX3918021X-06-04
UODA 08X1/4 BSP-S 8 16×1.5 1/4″-19 XX3918021X-08-04
UODA 10X3/8 BSP-S 10 18×1.5 3/8″-19 XX3918021X-10-06
UODA 12X3/8 BSP-S 12 20×1.5 3/8″-19 XX3918021X-12-06
UODA 14X1/2 BSP-S 14 22×1.5 1/2″-14 XX3918021X-14-08
400
UODA 16X1/2 BSP-S 16 24×1.5 1/2″-14 XX3918021X-16-08
UODA 20X3/4 BSP-S 20 30×2.0 3/4″-14 XX3918021X-20-12
UODA 25X1 BSP-S 25 36×2.0 1″-11 XX3918021X-25-16
UODA 30X1.1/4 BSP-S 30 42×2.0 1.1/4″-11 XX3918021X-30-20
315 UODA 38X1/1.2 BSP-S 38 52×2.0 1.1/2″-11 XX3918021X-38-24

Quem comprou Conexão Banjo Tee Rosca Orientável Vedação Anel ED, levou junto:

Tem dúvidas ou precisa de mais informações?

Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.

Kiko-Flex entende tudo de mangueiras hidráulicas. Leve a nossa expertise para o seu dia a dia!

Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail