Conexão Macho Reto Rosca BSPP Vedação com Anel ED

Conexão Macho Reto Rosca BSPP Vedação com Anel ED

Código: XX3317121X

Descrição do produto

As conexões DIN são conexões com montagens rápidas em tubos rígidos, que evitam soldagem, e garantem a máxima simplicidade de sistemas óleo-dinâmicos complexos. Também utilizadas em mangueiras hidráulicas montadas com terminais métricos, sua aplicação é bem variada e essencial nas linhas de montagem e manutenções industriais.

Principais aplicações

As conexões para tubo, conexões DIN ou ainda conexões Ermeto como são popularmente conhecidas, são utilizadas em tubulações hidráulicas ou em terminais de mangueiras para fazer a conexão do tubo ou mangueira na interligação e passagem de fluido hidráulico.

Normas:

Especificações do produto

Características

As conexões DIN são conexões com montagens rápidas em tubos rígidos, que evitam soldagem, e garantem a máxima simplicidade de sistemas óleo-dinâmicos complexos. Também utilizadas em mangueiras hidráulicas montadas com terminais métricos, sua aplicação é bem variada e essencial nas linhas de montagem e manutenções industriais.

Dimensões e capacidades

Série bar Ref. Comercial Tubo Rosca Tubo G Código Interno
Leve
315
UMA 06X1/8 BSP-L 6 12X1.5 1/8″-28 XX3317121X-06-02
UMA 06X3/8 BSP-L 6 12X1.5 3/8″-19 XX3317121X-06-06
UMA 08X1/4 BSP-L 8 14X1.5 1/4″-19 XX3317121X-08-04
UMA 10X1/4 BSP-L 10 16X1.5 1/4″-19 XX3317121X-10-04
UMA 12X3/8 BSP-L 12 18X1.5 3/8″-19 XX3317121X-12-06
UMA 15X1/2 BSP-L 15 22X1.5 1/2″-14 XX3317121X-15-08
UMA 18X3/8 BSP-L 18 26X1.5 3/8″-19 XX3317121X-18-06
UMA 18X1/2 BSP-L 18 26X1.5 1/2″-14 XX3317121X-18-08
160
UMA 22X3/4 BSP-L 22 30X2.0 3/4″-14 XX3317121X-22-12
UMA 25X1/2 BSP-L 25 34X2.0 1/2″-14 XX3317121X-25-08
UMA 28X1 BSP-L 28 36X2.0 1″-11 XX3317121X-28-16
UMA 28X1.1/4 BSP-L 28 36X2.0 1.1/4″-11 XX3317121X-28-20
UMA 35X3/4 BSP-L 35 45X2.0 3/4″-14 XX3317121X-35-12
UMA 35X3/8 BSP-L 35 45X2.0 3/8″-19 XX3317121X-35-06
UMA 35X1.1/4 BSP-L 35 45X2.0 1.1/4″-11 XX3317121X-35-20
UMA 42X1.1/2 BSP-L 42 52X2.0 1.1/2″-11 XX3317121X-42-24
Pesada
630
UMA 06X1/4 BSP-S 6 14X1.5 1/4″-19 XX3318121X-06-04
UMA 08X1/4 BSP-S 8 16X1.5 1/4″-19 XX3318121X-08-04
UMA 08X3/8 BSP-S 8 16X1.5 3/8″-19 XX3318121X-08-06
UMA 10X1/4 BSP-S 10 18X1.5 1/4″-19 XX3318121X-10-04
UMA 10X3/8 BSP-S 10 18X1.5 3/8″-19 XX3318121X-10-06
UMA 12X3/8 BSP-S 12 20X1.5 3/8″-19 XX3318121X-12-06
UMA 14X1/2 BSP-S 14 22X1.5 1/2″-14 XX3318121X-14-08
400
UMA 16X1.2 BSP-S 16 24X1.5 1/2″-14 XX3318121X-16-08
UMA 16X1 BSP-S 16 24X1.5 1″-11 XX3318121X-16-16
UMA 20X3/4 BSP-S 20 30X2.0 3/4″-14 XX3318121X-20-12
UMA 25X1 BSP-S 25 36X2.0 1″-11 XX3318121X-25-16
UMA 30X3/4 BSP-S 30 42X2.0 3/4″-14 XX3318121X-30-12
UMA 30X1 BSP-S 30 42X2.0 1″-11 XX3318121X-30-16
UMA 30X1.1/4 BSP-S 30 42X2.0 1.1/4″-11 XX3318121X-30-20
315 UMA 38X1.1/2 BSP-S 38 52X2.0 1.1/2”-11 XX3318121X-38-24
Leve
315
UMA 06X1/4 BSP-L 6 12X1.5 1/4”-19 XX3317121X-06-04
UMA 06X1/2 BSP-L 6 12X1.5 1/2”-14 XX3317121X-06-08
UMA 08X1/8 BSP-L 8 14X1.5 1/8”-28 XX3317121X-08-02
UMA 08X3/8 BSP-L 8 14X1.5 3/8”-19 XX3317121X-08-06
UMA 08X1/2 BSP-L 8 14X1.5 1/2”-14 XX3317121X-08-08
UMA 10X1/8 BSP-L 10 16X1.5 1/8”-28 XX3317121X-10-02
UMA 10X3/8 BSP-L 10 16X1.5 3/8”-19 XX3317121X-10-06
UMA 10X1/2 BSP-L 10 16X1.5 1/2”-14 XX3317121X-10-08
UMA 12X1/4 BSP-L 12 18X1.5 1/4”-19 XX3317121X-12-04
UMA 12X1/2 BSP-L 12 18X1.5 1/2”-14 XX3317121X-12-08
UMA 15X3/8 BSP-L 15 22X1.5 3/8”-19 XX3317121X-15-06
UMA 18X3/4 BSP-L 18 26X1.5 3/4”-14 XX3317121X-18-12
UMA 18X1 BSP-L 18 26X1.5 1”-11 XX3317121X-18-16
Pesada
630
UMA 12X1/2 BSP-S 12 20X1.5 1/2”-14 XX3318121X-12-08
UMA 12X3/4 BSP-S 12 20X1.5 3/4”-14 XX3318121X-12-12
UMA 14X3/8 BSP-S 14 22X1.5 3/8”-19 XX3318121X-14-06
400
UMA 16X1.4 BSP-S 16 24X1.5 1/4”-19 XX3318121X-16-04
UMA 16X3/8 BSP-S 16 24X1.5 3/8”-19 XX3318121X-16-06
UMA 20X3/8 BSP-S 20 30X2.0 3/8”-16 XX3318121X-20-06
UMA 20X1/2 BSP-S 20 30X2.0 1/2”-14 XX3318121X-20-08
UMA 25X3/4 BSP-S 25 36X2.0 3/4”-14 XX3318121X-25-12
UMA 30X1 BSP-S 30 42X2.0 1”-11 XX3318121X-30-16
630
UMA 08X3/8 BSP-S 8 16X1.5 19”-3/8 XX3318121X-08-06
UMA 10X1/4 BSP-S 10 18X1.5 1/4”-19 XX3318121X-10-04
UMA 10X1/2 BSP-S 10 18X1.5 1/2”-14 XX3318121X-10-08
UMA 12X1/4 BSP-S 12 20X1.5 1/4”-19 XX3318121X-12-04
400
UMA 16X3/4 BSP-S 16 24X1.5 3/4”-14 XX3318121X-16-12
UMA 20X1 BSP-S 20 30X2.0 1”-11 XX3318121X-20-16
UMA 25X1/2 BSP-S 25 36X2.0 1/2”-14 XX3318121X-25-08
UMA 25X1.1/4 BSP-S 25 36X2.0 1.1/4”-11 XX3318121X-25-20
UMA 25X1.1/2 BSP-S 25 36X2.0 1.1/2”-11 XX3318121X-25-24
UMA 30X1.1/12 BSP-S 30 42X2.0 1.1/2”-11 XX3318121X-30-24
315
UMA 38X1 BSP-S 38 52X2.0 1”-11 XX3318121X-38-16
UMA 38X1.1/4 BSP-S 38 52X2.0 1.1/4”-11 XX3318121X-38-20
Leve
315
UMA 12X3/4 BSP-L 12 18X1.5 3/4”-14 XX3317121X-12-12
UMA 15X3/4 BSP-L 15 22X1.5 3/4”-14 XX3317121X-15-12
UMA 15X1 BSP-L 15 22X1.5 1”-11 XX3317121X-15-16
160
UMA 22X1/2 BSP-L 22 30X2.0 1/2”-14 XX3317121X-22-08
UMA 25X3/4 BSP-L 25 34X2.0 3/4”-14 XX3317121X-25-12
UMA 25X1 BSP-L 25 34X2.0 1”-11 XX3317121X-25-16
UMA 22X1 BSP-L 22 30X2.0 1”-11 XX3317121X-22-16
UMA 28X3/4 BSP-L 28 36X2.0 3/4”-14 XX3317121X-28-12
UMA 28X1.1/2 BSP-L 28 36X2.0 1.1/4”-11 XX3317121X-28-24
UMA 35X1 BSP-L 35 45X2.0 1”-11 XX3317121X-35-16
UMA 35X1.1/2 BSP-L 35 45X2.0 1.1/2”-11 XX3317121X-35-24
UMA 38X1 BSP-L 38 48X2.0 1”-11 XX3317121X-38-16
UMA 38X1.1/2 BSP-L 38 48X2.0 1.1/2”-11 XX3317121X-38-24
UMA 42X1.1/4 BSP-L 42 52X2.0 1.1/4”-11 XX3317121X-42-20

 

Quem comprou Conexão Macho Reto Rosca BSPP Vedação com Anel ED, levou junto:

Tem dúvidas ou precisa de mais informações?

Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.

Kiko-Flex entende tudo de mangueiras hidráulicas. Leve a nossa expertise para o seu dia a dia!

Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail