Conexão Macho Reto Rosca UNF Vedação com Anel O’Ring




Código: XX3317281X
As conexões para tubo, conexões DIN ou ainda conexões Ermeto como são popularmente conhecidas, são utilizadas em tubulações hidráulicas ou em terminais de mangueiras para fazer a conexão do tubo ou mangueira na interligação e passagem de fluido hidráulico.
As conexões DIN são conexões com montagens rápidas em tubos rígidos, que evitam soldagem, e garantem a máxima simplicidade de sistemas óleo-dinâmicos complexos. Também utilizadas em mangueiras hidráulicas montadas com terminais métricos, sua aplicação é bem variada e essencial nas linhas de montagem e manutenções industriais.
| Série | bar | Ref. Comercial | Tubo | Rosca Tubo | W | Código Interno |
|
Leve
|
315
|
UMA 06X5/16 UNF-L | 6 | 12X1.5 | 5/16”-24 | XX3317281X-06-02 |
| UMA 06X7/16 UNF-L | 6 | 12X1.5 | 7/16”-20 | XX3317281X-06-04 | ||
| UMA 06X9/16 UNF-L | 6 | 12X1.5 | 9/16”-18 | XX3317281X-06-06 | ||
| UMA 08X3/8 UNF-L | 8 | 14X1.5 | 3/8”-24 | XX3317281X-08-03 | ||
| UMA 08X1/2 UNF-L | 8 | 14X1.5 | 1/2”-20 | XX3317281X-08-05 | ||
| UMA 08X9/16 UNF-L | 8 | 14X1.5 | 9/16”-18 | XX3317281X-08-06 | ||
| UMA 08X3/4 UNF-L | 8 | 14X1.5 | 3/4”-16 | XX3317281X-08-08 | ||
| UMA 08X7/8 UNF-L | 8 | 14X1.5 | 7/8”-14 | XX3317281X-08-10 | ||
| UMA 10X1/2 UNF-L | 10 | 16X1.5 | 1/2”-20 | XX3317281X-10-05 | ||
| UMA 10X9/16 UNF-L | 10 | 16X1.5 | 9/16”-18 | XX3317281X-10-06 | ||
| UMA 10X3/4 UNF-L | 10 | 16X1.5 | 3/4”-16 | XX3317281X-10-08 | ||
| UMA 12X7/16 UNF-L | 12 | 16X1.5 | 7/16”-20 | XX3317281X-12-04 | ||
| UMA 12X9/16 UNF-L | 12 | 18X1.5 | 9/16”-18 | XX3317281X-12-06 | ||
| UMA 15X9/16 UNF-L | 15 | 22X1.5 | 9/16”-18 | XX3317281X-15-06 | ||
| UMA 15X3/4 UNF-L | 15 | 22X1.5 | 3/4”-16 | XX3317281X-15-08 | ||
| UMA 15X7/8 UNF-L | 15 | 22X1.5 | 7/8”-14 | XX3317281X-15-10 | ||
| UMA 15X1.1/16 UNF-L | 15 | 22X1.5 | 1.1/16”-12 | XX3317281X-15-12 | ||
| UMA 15X1.5/16 UNF-L | 15 | 22X1.5 | 1.5/16”-12 | XX3317281X-15-16 | ||
| UMA 18X3/4 UNF-L | 18 | 26X1.5 | 3/4”-16 | XX3317281X-18-08 | ||
|
160
|
UMA 22X1.1/16 UNF-L | 22 | 30X2.0 | 1.1/16”-12 | XX3317281X-22-12 | |
| UMA 28X1.3/16 UNF-L | 28 | 36X2.0 | 1.3/16”-12 | XX3317281X-28-14 | ||
| UMA 28X1.5/16 UNF-L | 28 | 36X2.0 | 1.5/16”-12 | XX3317281X-28-16 | ||
| UMA 35X1.5/8 UNF-L | 35 | 45X2.0 | 1.5/8”-12 | XX3317281X-35-20 | ||
| UMA 42X1.7/8 UNF-L | 42 | 52X2.0 | 1.7/8”-12 | XX3317281X-42-24 | ||
|
315
|
UMA 08X7/16 UNF-L | 8 | 14X1.5 | 7/16”-20 | XX3317281X-08-04 | |
| UMA 10X7/16 UNF-L | 10 | 16X1.5 | 7/16”-20 | XX3317281X-10-04 | ||
| UMA 10X7/8 UNF-L | 10 | 16X1.5 | 7/8”-14 | XX3317281X-10-10 | ||
| UMA 10X1.1/16 UNF-L | 10 | 16X1.5 | 1.1/16”-12 | XX3317281X-10-12 | ||
| UMA 12X3/4 UNF-L | 12 | 18X1.5 | 3/4”-16 | XX3317281X-12-08 | ||
| UMA 12X7/8 UNF-L | 12 | 18X1.5 | 7/8”-14 | XX3317281X-12-10 | ||
| UMA 12X1.1/16 UNF-L | 12 | 18X1.5 | 1.1/16”-12 | XX3317281X-12-12 | ||
| UMA 18X3/4 UNF-L | 18 | 26X1.5 | 3/4”-16 | XX3317281X-18-08 | ||
| UMA 18X7/8 UNF-L | 18 | 26X1.5 | 7/8”-14 | XX3317281X-18-10 | ||
| UMA 18X1.1/16 UNF-L | 18 | 26X1.5 | 1.1/16”-12 | XX3317281X-18-12 | ||
|
160
|
UMA 22X3/4 UNF-L | 22 | 30X2.0 | 3/4”-16 | XX3317281X-22-08 | |
| UMA 22X7/8 UNF-L | 22 | 30X2.0 | 7/8”-14 | XX3317281X-22-10 | ||
| UMA 22X1.5/16 UNF-L | 22 | 30X2.0 | 1.5/16”-12 | XX3317281X-22-16 | ||
| UMA 25X1.1/16 UNF-L | 25 | 34X2.0 | 1.1/16”-12 | XX3317281X-25-12 | ||
| UMA 28X1.1/16 UNF-L | 28 | 36X2.0 | 1.1/16”-12 | XX3317281X-28-12 | ||
| UMA 35X1.1/16 UNF-L | 35 | 45X2.0 | 1.1/16”-12 | XX3317281X-35-12 | ||
| UMA 35X1.5/16 UNF-L | 35 | 45X2.0 | 1.5/16”-12 | XX3317281X-35-16 | ||
| UMA 42X1.5/8 UNF-L | 42 | 52X2.0 | 1.5/8”-12 | XX3317281X-42-20 | ||
|
Pesada
|
630
|
UMA 20X7/16 UNF-S | 6 | 14X1.5 | 7/16”-20 | XX3318281X-06-04 |
| UMA 06X1/2 UNF-S | 6 | 14X1.5 | 1/2”-20 | XX3318281X-06-05 | ||
| UMA 08X1/2 UNF-S | 8 | 16X1.5 | 1/2”-20 | XX3318281X-08-05 | ||
| UMA 08X9/16 UNF-S | 8 | 16X1.5 | 9/16”-18 | XX3318281X-08-06 | ||
| UMA 08X3/4 UNF-S | 8 | 16X1.5 | 3/4”-16 | XX3318281X-08-08 | ||
| UMA 10X9/16 UNF-S | 10 | 18X1.5 | 9/16”-18 | XX3318281X-10-06 | ||
| UMA 10X3/4 UNF-S | 10 | 18X1.5 | 3/4”-16 | XX3318281X-10-08 | ||
| UMA 12X9/16 UNF-S | 12 | 20X1.5 | 9/16”-18 | XX3318281X-12-06 | ||
|
400
|
UMA 16X3/4 UNF-S | 16 | 24X1.5 | 3/4”-16 | XX3318281X-16-08 | |
| UMA 20X1.1/16 UNF-S | 20 | 30X2.0 | 1.1/16”-12 | XX3318281X-20-12 | ||
| UMA 25X1.5/16 UNF-S | 25 | 36X2.0 | 1.5/16”-12 | XX3318281X-25-16 | ||
| UMA 30X1.5/8 UNF-S | 30 | 42X2.0 | 1.5/8”-12 | XX3318281X-30-20 | ||
| 315 | UMA 38X1.7/8 UNF-S | 38 | 52X2.0 | 1.7/8”-12 | XX3318281X-38-24 | |
|
630
|
UMA 08X7/16 UNF-S | 8 | 16X1.5 | 7/16”-20 | XX3318281X-08-04 | |
| UMA 12X3/4 UNF-S | 12 | 20X1.5 | 3/4”-16 | XX3318281X-12-08 | ||
| UMA 12X7/8 UNF-S | 12 | 20X1.5 | 7/8”-16 | XX3318281X-12-10 | ||
| UMA 12X1.1/16 UNF-S | 12 | 20X1.5 | 1.1/16”-12 | XX3318281X-12-12 | ||
|
400
|
UMA 16X9/16 UNF-S | 16 | 24X1.5 | 9/16”-18 | XX3318281X-16-06 | |
| UMA 16X7/8 UNF-S | 16 | 24X1.5 | 7/8”-14 | XX3318281X-16-10 | ||
| UMA 16X1.1/16 UNF-S | 16 | 24X1.5 | 1.1/16”-12 | XX3318281X-16-12 | ||
| UMA 16X1.5/16 UNF-S | 16 | 24X1.5 | 1.5/16”-12 | XX3318281X-16-16 | ||
| UMA 20X3/4 UNF-S | 20 | 30X2.0 | 3/4”-16 | XX3318281X-20-08 | ||
| UMA 20X7/8 UNF-S | 20 | 30X2.0 | 7/8”-14 | XX3318281X-20-10 | ||
| UMA 20X1.5/16 UNF-S | 20 | 30X2.0 | 1.1/16”-12 | XX3318281X-20-16 | ||
| UMA 25X3/4 UNF-S | 25 | 36X2.0 | 3/4”-16 | XX3318281X-25-08 | ||
| UMA 25X7/8 UNF-S | 25 | 36X2.0 | 7/8”-14 | XX3318281X-25-10 | ||
| UMA 25X1.1/16 UNF-S | 25 | 36X2.0 | 1.1/16”-12 | XX3318281X-25-12 | ||
| UMA 25X1.5/8 UNF-S | 25 | 36X2.0 | 1.5/8”-12 | XX3318281X-25-20 | ||
| UMA 30X7/8 UNF-S | 30 | 42X2.0 | 7/8”-14 | XX3318281X-30-10 | ||
| UMA 30X1.1/16 UNF-S | 30 | 42X2.0 | 1.1/16”-12 | XX3318281X-30-12 | ||
| UMA 30X1.5/16 UNF-S | 30 | 42X2.0 | 1.5/16”-12 | XX3318281X-30-16 | ||
| 315 | UMA 38X1.5/8 UNF-S | 38 | 52X2.0 | 1.5/8”-12 | XX3318281X-38-20 |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail