|
Bitola Nominal
|
Pressão de Trabalho
|
Vazão
|
Pressão de Trabalho |
Índice Respingo
|
||||
| Macho | Fêmea | Acoplados | ||||||
| BG | DN | COD | bar | L/min | bar | bar | bar | ml |
| 1 | 1/4″ | 6 | 350 | 24 | – | – | 1400 | – |
| 2 | 3/8″ | 10 | 350 | 46 | – | – | 1500 | – |
| 3 | 1/2″ | 13 | 300 | 90 | – | – | 1200 | – |
| 4 | 3/4″ | 20 | 250 | 220 | – | – | 1000 | – |
| 5 | 1″ | 25 | 250 | 380 | – | – | 1000 | – |
| 6 | 1.1/4″ | 30 | 250 | 580 | – | – | 1000 | – |
