|
Bitola Nominal
|
Pressão de Trabalho
|
Vazão
|
Pressão de Ruptura |
Índice Respingo
|
||||
| Macho | Fêmea | Acoplados | ||||||
| BG | DN | COD | bar | L/min | bar | bar | bar | ml |
| 2 | 3/8″ | 10 | 610 | 50 | 2600 | 2450 | 2450 | 2 |
| 3 | 1/2″ | 13 | 470 | 85 | 1500 | 2100 | 1900 | 3 |
| 4 | 3/4″ | 20 | 400 | 120 | 1250 | 1500 | 1250 | 10 |
| 5 | 1″ | 25 | 350 | 280 | 1100 | 1600 | 1300 | 16 |
| 6 | 1.1/4″ | 30 | 320 | 460 | 1200 | 1300 | 1300 | 30 |
| 7 | 1.1/2″ | 39 | 300 | 700 | 950 | 1500 | 1100 | 54 |
