|
Bitola Nominal
|
Pressão de Trabalho
|
Vazão
|
Pressão de Ruptura |
Índice Respingo
|
||||
| Macho | Fêmea | Acoplados | ||||||
| BG | DN | COD | bar | L/min | bar | bar | bar | ml |
| 1 | 1/4″ | 6 | 350 | 24 | 1800 | 1400 | 1500 | 1,00 |
| 2 | 3/8″ | 10 | 300 | 46 | 1200 | 1800 | 1800 | 2,00 |
| 3 | 1/2″ | 13 | 300 | 90 | 1000 | 1600 | 1600 | 3,00 |
| 4 | 3/4′ | 20 | 250 | 220 | 1000 | 1000 | 1300 | 10,00 |
| 5 | 1″ | 25 | 230 | 260 | 600 | 900 | 700 | 15,00 |
