|
Bitola Nominal
|
Pressão de Trabalho
|
Vazão
|
Pressão de Ruptura |
Índice Respingo
|
||||
| Macho | Fêmea | Acoplados | ||||||
| BG | DN | COD | bar | L/min | bar | bar | bar | ml |
| 2 | 3/8″ | 10 | 650 | 18 | 3000 | 3000 | 3000 | 1,9 |
| 3 | 1/2″ | 13 | 600 | 23 | 2500 | 2700 | 2200 | 2,7 |
| 4 | 3/4″ | 20 | 500 | 45 | 2400 | 2600 | 2100 | 9,3 |
| 5 | 1″ | 25 | 460 | 106 | 2300 | 2600 | 2000 | 16 |
| 6 | 1.1/4″ | 30 | 360 | 189 | 1500 | 1500 | 1500 | 30 |
| 7 | 1.1/2″ | 39 | 360 | 300 | 1200 | 1500 | 1500 | 54 |
| 8 | 2″ | 50 | 210 | 757 | 1300 | 1300 | 1050 | 120 |
