EXCEDE EN 857 2SC - SAE 100 R16/ ISO 11237 2SC

Código: 10020171
Linhas de alta de pressão com restrições para instalações em aplicações severas para equipamentos OEM
EXCEDE EN 857 2SC - SAE 100 R16/ ISO 11237 2SC
Óleos minerais, vegetais, óleos a base de ésteres sintéticos (até 100 °C), óleos a base de glicóis e poliglicóis, óleos em soluções aquosas e água
Borracha sintética
Dois trançados de fio de aço reforçado
Borracha sintética com alta resistência a abrasão, intempéries e ozônio
-40°C / +121°C
+135°C
Tipo Multifit
| Bitola Mangueira | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio Mín. de Curvatura | Peso | Capa e Terminal | Código Interno | |||
| DN | POL. | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | G/M | – | – |
| 6 | 1/4” | 13,1 | 450 | 6520 | 1800 | 26100 | 45 | 275 | MF+M00120-04 | 10020171-03 |
| 8 | 5/16” | 14,7 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 55 | 325 | MF+M00120-05 | 10020171-04 |
| 10 | 3/8” | 16,8 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 65 | 390 | MF+M00120-06 | 10020171-05 |
| 12 | 1/2” | 20,4 | 360 | 5220 | 1440 | 20880 | 80 | 560 | MF+M00120-08 | 10020171-07 |
| 16 | 5/8” | 24,7 | 320 | 4640 | 1280 | 18560 | 90 | 730 | MF+M00120-10 | 10020171-08 |
| 19 | 3/4” | 29,3 | 320 | 4640 | 1280 | 18560 | 120 | 1070 | MF+M00120-12 | 10020171-09 |
| 25 | 1” | 35,9 | 225 | 3263 | 900 | 13050 | 160 | 1340 | MF+M00130-16 | 10020171-11 |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail