SAE 100 R6 - EN 854 R6/1TE - ISO 4079R6/TE

Código: 10020053
Linhas de baixa pressão, linhas de retorno e linhas de drenagem.
SAE 100 R6 - EN 854 R6/1TE - ISO 4079R6/TE
Borracha sintética resistente a óleo
Um trançado de fio têxtil reforçado
Borracha sintética resistente ao ozônio, intempéries
-40°C / +125°C
Tipo Multifit/ Push Fit/ Push Lock
| Bitola Mangueira | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio Mín. de Curvatura | Peso | Capa e Terminal | Código Interno | |||
| DN | POL. | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | G/M | ||
| 5 | 3/16’’ | 11 | 35 | 500 | 140 | 2030 | 35 | 90 | MF+M00820-03 | 10020053-02 |
| 6 | 1/4’’ | 12,6 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 45 | 115 | MF+M00830-04 | 10020053-03 |
| 8 | 5/16’’ | 14,1 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 65 | 140 | MF+M00830-05 | 10020053-04 |
| 10 | 3/8’’ | 15,8 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 75 | 160 | MF+M00820-06 | 10020053-05 |
| 12 | 1/2’’ | 19,4 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 90 | 210 | MF+M00820-08 | 10020053-07 |
| 16 | 5/8’’ | 23 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 115 | 290 | MF+M00820-10 | 10020053-08 |
| 19 | 3/4’’ | 26 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 140 | 325 | MF+M00820-12 | 10020053-09 |
| 25 | 1’’ | 32 | 30 | 430 | 120 | 1740 | 150 | 400 | MF+M00820-16 | 10020053-11 |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail