EXCEDE NORMA EN857 1SC - ISO 11237 1SC

Código: 10020074
Linhas de baixa e média pressão, linhas de retorno, condições ambientais severas de trabalho, instalações específicas com condições severas de abrasão, aplicações marinhas, em minas subterrâneas e a céu aberto
EXCEDE NORMA EN857 1SC - ISO 11237 1SC
Óleos minerais, vegetais, óleos a base de glicóis e poliglicóis, óleos a base de ésteres sintéticos, óleos em soluções aquosas e água
Borracha sintética resistente a óleo
Um trançado de fio de aço reforçado
Borracha sintética resistente a intempéries, ozônio e temperatura
-40°C / +121°C
Tipo Multifit
| Bitola Mangueira | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio Mín. de Curvatura | Peso | Capa e Terminal | Código Interno | |||
| DN | POL. | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | G/M | ||
| 6 | 1/4” | 12 | 260 | 3770 | 1050 | 15220 | 50 | 180 | MF+M03300-04 | 10020074-03 |
| 8 | 5/16” | 13,6 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 55 | 210 | MF+M03300-05 | 10020074-04 |
| 10 | 3/8” | 15,5 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 60 | 255 | MF+M03300-06 | 10020074-05 |
| 12 | 1/2” | 19,1 | 190 | 2750 | 760 | 11020 | 70 | 355 | MF+M03300-08 | 10020074-07 |
| 16 | 5/8” | 22,4 | 150 | 2170 | 600 | 8700 | 90 | 430 | MF+M03400-10 | 10020074-08 |
| 19 | 3/4” | 25,9 | 150 | 2170 | 600 | 8700 | 100 | 520 | MF+M03400-12 | 10020074-09 |
| 25 | 1” | 33,1 | 110 | 1590 | 440 | 6380 | 160 | 730 | MF+M03400-16 | 10020074-11 |
| 31 | 1.1/4” | 40,9 | 75 | 1080 | 300 | 4350 | 210 | 1040 | MF+M03400-20 | 10020074-14 |
| 38 | 1.1/2” | 47,5 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 300 | 1170 | MF+M00820-24 | 10020074-13 |
| 51 | 2” | 60,5 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 400 | 1560 | MF+M00820-32 | 10020074-19 |
| 63 | 2.1/2″ | 73 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 760 | 2090 | MF+M03450-40 | 10020074-21 |
| 76 | 3″ | 87,7 | 35 | 500 | 140 | 2030 | 900 | 2616 | Sob Consulta | Sob Consulta |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail