EXCEDE EN 853 2SN - SAE 100 R2AT / ISO 1436 2SN

Código: 10020066
Linhas de média e alta pressão, condições ambientais severas de trabalho, instalações específicas com condições severas de abrasão, aplicações marinhas, em minas subterrâneas e a céu aberto
EXCEDE EN 853 2SN - SAE 100 R2AT / ISO 1436 2SN
Óleos minerais, vegetais, óleos a base de glicóis e poliglicóis, óleos a base de ésteres sintéticos, óleos em soluções aquosas e água
Borracha sintética resistente a óleo
Dois trançados com fios de aço de alta resistência
Borracha sintética resistente ao ozônio, intempéries e calor
-40°C / +100°C
Tipo Multifit
| Bitola Mangueira | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio Mín. de Curvatura | Peso | Capa e Terminal | Código Interno | |||
| DN | POL. | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | G/M | – | – |
| 6 | 1/4” | 14,7 | 400 | 5800 | 1750 | 25380 | 50 | 365 | MF+M03400-04 | 10020066-03 |
| 8 | 5/16” | 16,3 | 350 | 5070 | 1480 | 21460 | 60 | 405 | MF+M03400-05 | 10020066-04 |
| 10 | 3/8” | 18,7 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 70 | 530 | MF+M03400-06 | 10020066-05 |
| 12 | 1/2” | 21,8 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 89 | 650 | MF+M03400-08 | 10020066-07 |
| 16 | 5/8” | 25 | 250 | 3620 | 1020 | 14790 | 100 | 720 | MF+M03400-10 | 10020066-08 |
| 19 | 3/4” | 29 | 215 | 3110 | 900 | 13050 | 130 | 930 | MF+M03400-12 | 10020066-09 |
| 25 | 1” | 36,8 | 175 | 2530 | 670 | 9710 | 160 | 1290 | MF+M03400-16 | 10020066-11 |
| 31 | 1.1/4” | 47 | 140 | 2030 | 600 | 8700 | 419 | 1930 | MF+M03400-20 | 10020066-14 |
| 38 | 1.1/2” | 53,4 | 100 | 1450 | 500 | 7250 | 500 | 2262 | MF+M03400-24 | 10020066-13 |
| 51 | 2” | 66,2 | 90 | 1300 | 420 | 6090 | 630 | 2880 | MF+M03400-32 | 10020066-19 |
| 60 | 2.3/8” | 71,5 | 90 | 1300 | 360 | 5220 | 650 | 2670 | MF+M03400-38 | 10020066-60 |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail