
Código: 10030574
Mangueira de parede rígida e corrugada para sucção e descarga de água, fluidos não corrosivos ou fertilizantes líquidos naturais; adequada para aplicações agrícolas e industriais, sistemas de irrigação por aspersão ou uso em caminhões-tanque
-30°C a +70°C
IVG Colbachini
Borracha sintética preta, lisa, resistente a lama ou esgoto
Trama sintética de alta resistência e fio helicoidal
Borracha sintética preta, corrugada (acabamento envolvente), resistente a intempéries, ozônio e envelhecimento
3:1
Faixa verde contínua “IVG Water”
| Bitola Mangueira | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx de Trabalho | Peso Nominal | Raio de Curvatura | Vácuo | Comp. Máximo | |
| pol. | mm | mm | bar | psi | kg/m | mm | bar | m |
| 1” | 25 | – | 3 | 45 | 0,6 | 80 | 0,8 | 60 |
| 1.1/2” | 38 | – | 3 | 45 | 0,99 | 125 | 0,8 | 60 |
| 2” | 51 | – | 3 | 45 | 1,28 | 175 | 0,8 | 60 |
| 2.3/8” | 60 | – | 3 | 45 | 1,57 | 210 | 0,8 | 60 |
| 2.1/2” | 63,5 | – | 3 | 45 | 1,71 | 225 | 0,8 | 60 |
| 3” | 76 | – | 3 | 45 | 2,01 | 275 | 0,8 | 60 |
| 3.5/32” | 80 | – | 3 | 45 | 2,09 | 290 | 0,8 | 60 |
| 3.35/64” | 90 | – | 3 | 45 | 2,91 | 335 | 0,8 | 60 |
| 4” | 102 | – | 3 | 45 | 3,22 | 400 | 0,7 | 60 |
| 4.21/64” | 110 | – | 3 | 45 | 3,83 | 440 | 0,7 | 60 |
| 4.23/32” | 120 | – | 3 | 45 | 4 | 530 | 0,7 | 60 |
| 5” | 127 | – | 3 | 45 | 4,63 | 530 | 0,7 | 60 |
| 6” | 152 | – | 3 | 45 | 6,25 | 690 | 0,7 | 60 |
| 8” | 203 | – | 3 | 45 | 9,42 | 1010 | 0,7 | 60 |
| 10” | 254 | – | 3 | 45 | 11,67 | 1370 | 0,7 | 12 |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail