Veículos de Serviço

Código: 10030501
Mangueira corrugada de parede dura, construção leve, projetada para uso industrial para a extração de poeira, fumaça e abrasivos leves
-30°C a +85°C
IVG Colbachini
Preto, liso, borracha SBR
Trama sintética de alta resistência e fio helicoidal
Preto, ondulado (acabamento envolto), borracha SBR
3:1
| Bitola Mangueira | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx de Trabalho | Peso Nominal | Raio de Curvatura | Vácuo | Comp. Máximo | |
| pol. | mm | mm | bar | psi | kg/m | mm | bar | m |
| 3/4” | 19 | – | 9 | 135 | 0,380 | 50 | 0,6 | – |
| 1” | 25 | – | 7 | 105 | 0,480 | 65 | 0,6 | – |
| 1.1/4” | 32 | – | 6 | 90 | 0,590 | 85 | 0,6 | – |
| 1.1/2” | 38 | – | 5 | 75 | 0,66 | 105 | 0,6 | – |
| 1.7/64” | 40 | – | 5 | 75 | 0,7 | 105 | 0,6 | – |
| 2” | 51 | – | 4 | 60 | 0,97 | 150 | 0,5 | – |
| 2.1/2” | 63,5 | – | 3 | 45 | 1,18 | 185 | 0,5 | – |
| 3” | 76 | – | 2 | 30 | 1,32 | 240 | 0,4 | – |
| 4” | 102 | – | 2 | 30 | 1,88 | 345 | 0,4 | – |
| 5” | 127 | – | 1 | 15 | 2,36 | 460 | 0,3 | – |
| 6” | 152 | – | 1 | 15 | 2,93 | 580 | 0,3 | – |
| 8” | 203 | – | 1 | 15 | 4,43 | 875 | 0,2 | – |
| 10” | 254 | – | 1 | 15 | 6,35 | 1200 | 0,2 | – |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail