| ø | Medidas mm. | Rosca | Ref. Comercial | Código Interno | ||||||
| pol. | bitola | B | A | C | E | F | H₂ | |||
| 1/4″ | -4 | 4,0 | 63,5 | 5,4 | 15,0 | 36,0 | 19,0 | 1/4″-19 | OPF20543-04A04 | 118344012-04-04 |
| 1/4″ | -4 | 7,0 | 65,0 | 6,0 | 16,0 | 37,5 | 22,0 | 3/8″-19 | OPF20543-04A06 | 118344012-06-04 |
| 5/16″ | -5 | 7,0 | 66,0 | 6,0 | 13,5 | 38,0 | 22,0 | 3/8″-19 | OPF20543-05A06 | 118344012-06-05 |
| 3/8″ | -6 | 7,0 | 71,5 | 6,0 | 15,5 | 42,0 | 22,0 | 3/8″-19 | OPF20543-06A06 | 118344012-06-06 |
| 3/8″ | -6 | 9,3 | 72,0 | 6,3 | 16,0 | 42,5 | 27,0 | 1/2″-14 | OPF20543-06A08 | 118344012-08-06 |
| 1/2″ | -8 | 9,3 | 81,0 | 6,3 | 17,0 | 49,5 | 27,0 | 1/2″-14 | OPF20543-08A08 | 118344012-08-08 |
| 1/2″ | -8 | 12,1 | 85,5 | 10,2 | 22,5 | 54,5 | 28,0 | 5/8″-14 | OPF20542-08A10 | 118344012-10-08 |
| 5/8″ | -10 | 12,5 | 97,5 | 10,2 | 26,0 | 63,0 | 28,0 | 5/8″-14 | OPF20542-10A10 | 118344012-10-10 |
| 5/8″ | -10 | 15,0 | 98,0 | 9,0 | 27,0 | 64,0 | 32,0 | 3/4″-14 | OPF20542-10A12 | 118344012-12-10 |
| 3/4″ | -12 | 15,0 | 107,0 | 9,0 | 28,5 | 70,5 | 32,0 | 3/4″-14 | OPF20542-12A12 | 118344012-12-12 |
| 3/4″ | -12 | 19,8 | 109,0 | 10,5 | 30,0 | 72,5 | 38,0 | 1″-11 | OPF20542-12A16 | 118344012-16-12 |
| 1″ | -16 | 19,8 | 139,5 | 10,5 | 36,5 | 91,0 | 38,0 | 1″-11 | OPF20542-16A16 | 118344012-16-16 |


