| ø | Medidas mm. | Rosca | Tubo | Ref. Comercial | Código Interno | ||||||
| pol. | bitola | B | A | C | E | F | H₂ | ||||
| 1/4″ | -4 | 4,0 | 64,0 | 3,4 | 15,0 | 36,5 | 19,0 | M16x1,5 | 8,0 | OPF21643-04A16 | 118344412-08-04 |
| 1/4″ | -4 | 4,0 | 65,0 | 2,5 | 16,5 | 37,5 | 22,0 | M18x1,5 | 10,0 | OPF21643-04A18 | 118344412-10-04 |
| 5/16″ | -5 | 5,5 | 70,0 | 2,0 | 18,5 | 42,0 | 24,0 | M20x1,5 | 12,0 | OPF21643-05A20 | 118344412-12-05 |
| 3/8″ | -6 | 7,0 | 73,5 | 2,0 | 17,0 | 44,0 | 24,0 | M20x1,5 | 12,0 | OPF21643-06A20 | 118344412-12-06 |
| 3/8″ | -6 | 7,0 | 75,0 | 3,0 | 18,5 | 45,5 | 27,0 | M22x1,5 | 14,0 | OPF21643-06A22 | 118344412-14-06 |
| 1/2″ | -8 | 9,3 | 83,5 | 4,0 | 20,0 | 52,5 | 30,0 | M24x1,5 | 16,0 | OPF21643-08A24 | 118344412-16-08 |
| 5/8″ | -10 | 12,5 | 99,5 | 3,5 | 29,5 | 65,5 | 36,0 | M30x2 | 20,0 | OPF21643-10A30 | 118344412-20-10 |
| 3/4″ | -12 | 12,5 | 113,0 | 2,2 | 34,0 | 76,5 | 36,0 | M30x2 | 20,0 | OPF21642-12A30 | 118344412-20-12 |
| 3/4″ | -12 | 15,0 | 111,5 | 4,5 | 32,5 | 75,0 | 41,0 | M36x2 | 25,0 | OPF21643-12A36 | 118344412-25-12 |
| 1″ | -16 | 19,8 | 138,0 | 6,3 | 35,5 | 90,0 | 50,0 | M42x2 | 30,0 | OPF21643-16A42 | 118344412-30-16 |


