DIN 20066 / ISO 12151-2



Código: 118394312
Essa solução é especialmente indicada para manutenções em campo, sendo amplamente utilizada em máquinas de colheita de cana-de-açúcar e operações florestais, onde agilidade, confiabilidade e redução de erros operacionais são fatores críticos.
Os terminais hidráulicos One Piece, também conhecidos como terminais com capa pré-crimpada, são uma das soluções mais recentes distribuídas pela Kiko-Flex para o mercado nacional, desenvolvidas pela Manuli Hydraulics. Essa tecnologia oferece vantagens relevantes em relação aos terminais prensáveis convencionais com capas avulsas.
Por não exigirem o descasque da cobertura na área de prensagem, os terminais One Piece simplificam o processo de montagem, eliminam a necessidade de máquinas específicas para descasque ou inserção da capa e reduzem significativamente o risco de falhas durante a montagem das mangueiras hidráulicas.
Todos os produtos fornecidos pela Kiko-Flex são submetidos a rigorosos controles de qualidade e atendem às principais normas técnicas e exigências de segurança do setor hidráulico.
| ø | Medidas mm. | Rosca | Tubo | Ref. Comercial | Código Interno | ||||||
| pol. | bitola | B | A | C | E | F | H₂ | ||||
| 3/16″ | -3 | 3,0 | 47,5 | 0,7 | 30,0 | 26,0 | 14,0 | M12x1,5 | 6,0 | OPF21593-03A12 | 118394312-06-03 |
| 1/4″ | -4 | 3,0 | 56,0 | 2,2 | 32,5 | 28,5 | 17,0 | M12x1,5 | 6,0 | OPF21592-04A12 | 118394312-06-04 |
| 1/4″ | -4 | 4,0 | 57,0 | 1,3 | 31,5 | 29,5 | 17,0 | M14x1,5 | 8,0 | OPF21593-04A14 | 118394312-08-04 |
| 1/4″ | -4 | 6,0 | 57,0 | 1,8 | 32,0 | 29,5 | 19,0 | M16x1,5 | 10,0 | OPF21593-04A16 | 118394312-10-04 |
| 1/4″ | -4 | 7,0 | 57,0 | 2,0 | 33,0 | 29,5 | 22,0 | M18x1,5 | 12,0 | OPF21593-04A18 | 118394312-12-04 |
| 5/16″ | -5 | 6,0 | 60,0 | 1,8 | 32,5 | 32,0 | 19,0 | M16x1,5 | 10,0 | OPF21593-05A16 | 118394312-10-05 |
| 5/16″ | -5 | 7,0 | 60,0 | 2,0 | 32,5 | 32,0 | 22,0 | M18x1,5 | 12,0 | Sob consulta | Sob consulta |
| 3/8″ | -6 | 6,0 | 65,0 | 3,0 | 40,0 | 35,5 | 19,0 | M16x1,5 | 10,0 | OPF21592-06A16 | 118394312-10-06 |
| 3/8″ | -6 | 7,0 | 66,0 | 2,0 | 33,5 | 36,5 | 22,0 | M18x1,5 | 12,0 | OPF21593-06A18 | 118394312-12-06 |
| 3/8″ | -6 | 9,3 | 66,0 | 1,5 | 35,0 | 36,5 | 27,0 | M22x1,5 | 15,0 | OPF21593-06A22 | 118394312-15-06 |
| 1/2″ | -8 | 7,0 | 75,0 | 2,9 | 48,0 | 44,0 | 22,0 | M18x1,5 | 12,0 | OPF21592-08A18 | 118394312-12-08 |
| 1/2″ | -8 | 12,5 | 76,0 | 2,0 | 40,0 | 45,0 | 32,0 | M26x1,5 | 18,0 | OPF21593-08A26 | 118394312-18-08 |
| 1/2″ | -8 | 9,3 | 76,0 | 1,5 | 39,5 | 45,0 | 27,0 | M22x1,5 | 15,0 | OPF21593-08A22 | 118394312-15-08 |
| 5/8″ | -10 | 12,5 | 86,0 | 2,0 | 53,0 | 51,5 | 32,0 | M26x1,5 | 18,0 | OPF21593-10A26 | 118394312-18-10 |
| 5/8″ | -10 | 15,0 | 86,0 | 3,0 | 54,0 | 51,5 | 36,0 | M30x2 | 22,0 | OPF21593-10A30 | 118394312-22-10 |
| 3/4″ | -12 | 15,0 | 97,5 | 3,0 | 59,5 | 61,5 | 36,0 | M30x2 | 22,0 | OPF21593-12A30 | 118394312-22-12 |
| 1″ | -16 | 19,8 | 125,0 | 3,7 | 69,5 | 76,5 | 41,0 | M36x2 | 28,0 | OPF21593-16A36 | 118394312-28-16 |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail