SAE J516 / ISO 12151-5



Essa solução é especialmente indicada para manutenções em campo, sendo amplamente utilizada em máquinas de colheita de cana-de-açúcar e operações florestais, onde agilidade, confiabilidade e redução de erros operacionais são fatores críticos.
Os terminais hidráulicos One Piece, também conhecidos como terminais com capa pré-crimpada, são uma das soluções mais recentes distribuídas pela Kiko-Flex para o mercado nacional, desenvolvidas pela Manuli Hydraulics. Essa tecnologia oferece vantagens relevantes em relação aos terminais prensáveis convencionais com capas avulsas.
Por não exigirem o descasque da cobertura na área de prensagem, os terminais One Piece simplificam o processo de montagem, eliminam a necessidade de máquinas específicas para descasque ou inserção da capa e reduzem significativamente o risco de falhas durante a montagem das mangueiras hidráulicas.
Todos os produtos fornecidos pela Kiko-Flex são submetidos a rigorosos controles de qualidade e atendem às principais normas técnicas e exigências de segurança do setor hidráulico.
| ø | Medidas mm. | Rosca | Ref. Comercial | Código Interno | |||||
| pol. | bitola | B | A | C | F | H₂ | |||
| 1/4″ | -4 | 4,0 | 55,5 | 14,0 | 28,0 | 12,0 | 7/16″-20 | OPF12510-04A04 | 118302612-04-04 |
| 1/4″ | -4 | 5,5 | 56,5 | 14,0 | 29,0 | 14,0 | 1/2″-20 | OPF12510-04A05 | 118302612-05-04 |
| 1/4″ | -4 | 7,0 | 56,5 | 14,0 | 29,0 | 17,0 | 9/16″-18 | OPF12510-04A06 | 118302612-06-04 |
| 5/16″ | -5 | 5,5 | 57,0 | 14,0 | 29,0 | 14,0 | 1/2″-20 | OPF12510-05A05 | 118302612-05-05 |
| 5/16″ | -5 | 7,0 | 57,0 | 14,0 | 29,0 | 17,0 | 9/16″-18 | OPF12510-05A06 | 118302612-06-05 |
| 3/8″ | -6 | 7,0 | 59,0 | 14,0 | 29,5 | 17,0 | 9/16″-18 | OPF12510-06A06 | 118302612-06-06 |
| 3/8″ | -6 | 9,3 | 63,5 | 16,5 | 34,0 | 19,0 | 3/4″-16 | OPF12510-06A08 | 118302612-08-06 |
| 3/8″ | -6 | 12,5 | 68,0 | 19,5 | 38,5 | 24,0 | 7/8″-14 | OPF12510-06A10 | 118302612-10-06 |
| 1/2″ | -8 | 7,0 | 63,0 | 14,0 | 32,0 | 19,0 | 9/16″-18 | OPF12510-08A06 | 118302612-06-08 |
| 1/2″ | -8 | 9,3 | 65,5 | 16,5 | 34,5 | 19,0 | 3/4″-16 | OPF12510-08A08 | 118302612-08-08 |
| 1/2″ | -8 | 12,5 | 70,0 | 19,5 | 39,0 | 24,0 | 7/8″-14 | OPF12510-08A10 | 118302612-10-08 |
| 1/2″ | -8 | 15,0 | 74,0 | 22,0 | 43,0 | 27,0 | 1.1/16″-12 | OPF12510-08A12 | 118302612-12-08 |
| 5/8″ | -10 | 12,5 | 73,5 | 19,5 | 39,0 | 24,0 | 7/8″-14 | OPF12510-10A10 | 118302612-10-10 |
| 5/8″ | -10 | 15,0 | 77,0 | 22,0 | 42,5 | 27,0 | 1.1/16″-12 | OPF12510-10A12 | 118302612-12-10 |
| 3/4″ | -12 | 12,5 | 78,0 | 19,5 | 41,5 | 27,0 | 7/8″-14 | OPF12510-12A10 | 118302612-10-12 |
| 3/4″ | -12 | 15,0 | 80,5 | 22,0 | 44,0 | 27,0 | 1.1/16″-12 | OPF12510-12A12 | 118302612-12-12 |
| 3/4″ | -12 | 15,0 | 81,0 | 22,5 | 44,5 | 32,0 | 1.3/16″-12 | OPF12510-12A14 | 118302612-14-12 |
| 3/4″ | -12 | 19,8 | 83,5 | 23,0 | 47,0 | 34,0 | 1.5/16″-12 | OPF12510-12A16 | 118302612-16-12 |
| 1″ | -16 | 15,0 | 93,0 | 22,0 | 45,0 | 32,0 | 1.1/16″-12 | OPF12510-16A12 | 118302612-12-16 |
| 1″ | -16 | 19,8 | 96,0 | 23,0 | 48,0 | 34,0 | 1.5/16″-12 | OPF12510-16A16 | 118302612-16-16 |
| 1″ | -16 | 23,0 | 101,0 | 24,3 | 53,0 | 42,0 | 1.5/8″-12 | OPF12510-16A20 | 118302612-20-16 |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail