SAE J516 / ISO 12151-1




Os terminais padrão ORFS, são fundamentais na montagem de mangueiras hidráulicas em geral, eles têm a função de ligação do conjunto montado (mangueira) com o bloco ou bomba hidráulica, fazendo assim a ligação e transferência de fluido hidráulico.
A Kiko-Flex distribui os terminais prensados Manuli Hydraulics, reconhecidos mundialmente pela qualidade, segurança e confiabilidade em sistemas hidráulicos de alta pressão. Fabricados conforme normas internacionais como ISO, SAE, DIN, JIS, BS e NF, esses componentes garantem compatibilidade e desempenho em diversas aplicações industriais.
Produzidos prioritariamente sem solda, os terminais prensados oferecem maior resistência estrutural e reduzem riscos de falhas, tornando-se uma solução segura para operações críticas. A linha contempla uma ampla variedade de roscas e sistemas de vedação, como BS, JIC, JIS, ORFS e DKO, além de flanges nas classes 3000 psi, 6000 psi e 9000 psi (Supercat).
Para atender diferentes necessidades de projeto, a Kiko-Flex disponibiliza terminais em aço carbono e aço inox, bem como versões especiais com ângulos diferenciados, pescoço longo ou desenvolvidas para linhas de montagem OEM.
Todos os produtos fornecidos pela Kiko-Flex passam por rigorosos testes e atendem às principais exigências de qualidade e segurança do mercado hidráulico.
| Ø | Medidas mm. | Rosca | Ref. Comercial |
Código Interno | |||||
| pol. | bitola | B | A | C | E | H1 | |||
| 1/2” | -8 | 7 | 32,5 | 9,5 | 11 | 22 | 11/16”-16 | 145FO-06-08 | XX024491X-06-08 |
| 3/4” | -12 | 11,5 | 51 | 12,5 | 16,5 | 30 | 1”-14 | 145FO-10-12 | XX024491X-10-12 |
| 1” | -16 | 13,9 | 66 | 13,5 | 21,5 | 36 | 1.3/16”-12 | Sob consulta | Sob consulta |
| 1/4” | -4 | 4 | 31 | 8,2 | 10,5 | 17 | 9/16”-18 | 145FO-04-04 | XX024491X-04-04 |
| 1/4” | -4 | 7 | 31 | 9,5 | 10,5 | 22 | 11/16”-16 | 145FO-06-04 | XX024491X-06-04 |
| 5/16” | -5 | 7 | 34 | 9,5 | 10,5 | 22 | 11/16”-16 | 145FO-06-05 | XX024491X-06-05 |
| 3/8” | -6 | 6 | 32,5 | 9,5 | 11 | 22 | 11/16”-16 | 145FO-06-06 | XX024491X-06-06 |
| 3/8” | -6 | 9,3 | 34 | 11 | 12,5 | 24 | 13/16”-16 | 145FO-08-06 | XX024491X-08-06 |
| 1/2” | -8 | 9 | 42 | 11 | 13 | 24 | 13/16”-16 | 145FO-08-08 | XX024491X-08-08 |
| 1/2” | -8 | 11,5 | 42 | 13,5 | 13,5 | 30 | 1”-14 | 145FO-10-08 | XX024491X-10-08 |
| 1/2” | -8 | 13,9 | 46,5 | 14,5 | 18,5 | 36 | 1.3/16”-12 | 145FO-12-08 | XX024491X-12-08 |
| 5/8” | -10 | 11,5 | 49 | 13,5 | 16 | 30 | 1”-14 | 145FO-10-10 | XX024491X-10-10 |
| 5/8” | -10 | 13,9 | 51,5 | 14,5 | 18,5 | 36 | 1.3/16”-12 | 145FO-12-10 | XX024491X-12-10 |
| 3/4” | -12 | 13,9 | 60,5 | 14,5 | 21,5 | 36 | 1.3/16”-12 | 145FO-12-12 | XX024491X-12-12 |
| 3/4” | -12 | 19,8 | 60 | 14,8 | 21 | 41 | 1.7/16”-12 | 145FO-16-12 | XX024491X-16-12 |
| 1” | -16 | 19,8 | 72 | 14,8 | 23,5 | 41 | 1.7/16”-12 | 145FO-16-16 | XX024491X-16-16 |
| 1” | -16 | 26 | 74 | 14,8 | 25 | 50 | 1.11/16”-12 | 145FO-20-16 | XX024491X-20-16 |
| 1.1/4” | -20 | 26 | 82 | 14,8 | 27 | 50 | 1.11/16”-12 | 145FO-20-20 | XX024491X-20-20 |
| 1.1/2” | -24 | 32 | 98 | 14,8 | 31,5 | 60 | 2”-12 | 145FO-24-24 | XX024491X-24-24 |
Preencha o formulário ao lado para entrar em contato com um especialista da Kiko-Flex.
Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo no seu e-mail