| Ø | Medidas mm. | Flange | Ref. Comercial |
Código Interno | |||||
| pol. | bitola | B | A | D | E | S | |||
| 3/4” | -12 | 15 | 77 | 41,5 | 32 | 14,3 | 3/4” | 145F9-12-12 | XX024631X-12-12 |
| 1” | -16 | 19,8 | 89,5 | 47,7 | 36,5 | 14,3 | 1” | 145F9-16-16 | XX024631X-16-16 |
| 1” | -16 | 26 | 92,5 | 54 | 40,5 | 14,3 | 1” | 145F9-20-16 | XX024631X-20-16 |
| 1.1/4” | -20 | 26 | 99 | 54 | 41,5 | 14,3 | 1.1/4” | 145F9-20-20 | XX024631X-20-20 |
| 1.1/2” | -24 | 32 | 119 | 63,6 | 45,5 | 14,3 | 1.1/2” | 145F9-24-24 | XX024631X-24-24 |

